【2025(2026春入試)】加茂丘(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 80 | 77 | 27 | 50 | 0.96 | 0.34 |
| 2022 | 80 | 82 | 39 | 43 | 1.03 | 0.49 |
| 2023 | 80 | 60 | 17 | 43 | 0.75 | 0.21 |
| 2024 | 80 | 42 | 21 | 21 | 0.53 | 0.26 |
| 2025 | 80 | 70 | 36 | 34 | 0.88 | 0.45 |


【2025(2026春入試)】加茂丘(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 80 | 77 | 27 | 50 | 0.96 | 0.34 |
| 2022 | 80 | 82 | 39 | 43 | 1.03 | 0.49 |
| 2023 | 80 | 60 | 17 | 43 | 0.75 | 0.21 |
| 2024 | 80 | 42 | 21 | 21 | 0.53 | 0.26 |
| 2025 | 80 | 70 | 36 | 34 | 0.88 | 0.45 |

