【2025(2026春入試)】刈谷北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 917 | 521 | 396 | 2.87 | 1.63 |
| 2022 | 320 | 969 | 561 | 408 | 3.03 | 1.75 |
| 2023 | 320 | 969 | 490 | 479 | 3.03 | 1.53 |
| 2024 | 320 | 953 | 509 | 444 | 2.98 | 1.59 |
| 2025 | 320 | 862 | 448 | 414 | 2.69 | 1.40 |


【2025(2026春入試)】刈谷北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 917 | 521 | 396 | 2.87 | 1.63 |
| 2022 | 320 | 969 | 561 | 408 | 3.03 | 1.75 |
| 2023 | 320 | 969 | 490 | 479 | 3.03 | 1.53 |
| 2024 | 320 | 953 | 509 | 444 | 2.98 | 1.59 |
| 2025 | 320 | 862 | 448 | 414 | 2.69 | 1.40 |

