【2025(2026春入試)】春日井(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 835 | 431 | 404 | 2.61 | 1.35 |
| 2022 | 320 | 737 | 389 | 348 | 2.30 | 1.22 |
| 2023 | 320 | 778 | 413 | 365 | 2.43 | 1.29 |
| 2024 | 320 | 760 | 410 | 350 | 2.38 | 1.28 |
| 2025 | 320 | 779 | 409 | 370 | 2.43 | 1.28 |


【2025(2026春入試)】春日井(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 835 | 431 | 404 | 2.61 | 1.35 |
| 2022 | 320 | 737 | 389 | 348 | 2.30 | 1.22 |
| 2023 | 320 | 778 | 413 | 365 | 2.43 | 1.29 |
| 2024 | 320 | 760 | 410 | 350 | 2.38 | 1.28 |
| 2025 | 320 | 779 | 409 | 370 | 2.43 | 1.28 |

