【2025(2026春入試)】春日井東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 340 | 101 | 239 | 2.13 | 0.63 |
| 2022 | 160 | 293 | 88 | 205 | 1.83 | 0.55 |
| 2023 | 160 | 284 | 85 | 199 | 1.78 | 0.53 |
| 2024 | 160 | 254 | 70 | 184 | 1.59 | 0.44 |
| 2025 | 160 | 220 | 57 | 163 | 1.38 | 0.36 |


【2025(2026春入試)】春日井東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 340 | 101 | 239 | 2.13 | 0.63 |
| 2022 | 160 | 293 | 88 | 205 | 1.83 | 0.55 |
| 2023 | 160 | 284 | 85 | 199 | 1.78 | 0.53 |
| 2024 | 160 | 254 | 70 | 184 | 1.59 | 0.44 |
| 2025 | 160 | 220 | 57 | 163 | 1.38 | 0.36 |

