【2025(2026春入試)】春日井工科(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 316 | 173 | 143 | 1.32 | 0.72 |
| 2022 | 240 | 314 | 147 | 167 | 1.31 | 0.61 |
| 2023 | 240 | 333 | 190 | 143 | 1.39 | 0.79 |
| 2024 | 240 | 283 | 169 | 114 | 1.18 | 0.70 |
| 2025 | 240 | 315 | 154 | 161 | 1.31 | 0.64 |


【2025(2026春入試)】春日井工科(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 316 | 173 | 143 | 1.32 | 0.72 |
| 2022 | 240 | 314 | 147 | 167 | 1.31 | 0.61 |
| 2023 | 240 | 333 | 190 | 143 | 1.39 | 0.79 |
| 2024 | 240 | 283 | 169 | 114 | 1.18 | 0.70 |
| 2025 | 240 | 315 | 154 | 161 | 1.31 | 0.64 |

