【2025(2026春入試)】春日井南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 1017 | 471 | 546 | 2.83 | 1.31 |
| 2022 | 360 | 976 | 473 | 503 | 2.71 | 1.31 |
| 2023 | 360 | 971 | 446 | 525 | 2.70 | 1.24 |
| 2024 | 360 | 872 | 353 | 519 | 2.42 | 0.98 |
| 2025 | 320 | 803 | 354 | 449 | 2.51 | 1.11 |


【2025(2026春入試)】春日井南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 1017 | 471 | 546 | 2.83 | 1.31 |
| 2022 | 360 | 976 | 473 | 503 | 2.71 | 1.31 |
| 2023 | 360 | 971 | 446 | 525 | 2.70 | 1.24 |
| 2024 | 360 | 872 | 353 | 519 | 2.42 | 0.98 |
| 2025 | 320 | 803 | 354 | 449 | 2.51 | 1.11 |

