【2025(2026春入試)】春日井西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 582 | 166 | 416 | 2.08 | 0.59 |
| 2022 | 280 | 517 | 157 | 360 | 1.85 | 0.56 |
| 2023 | 280 | 545 | 156 | 389 | 1.95 | 0.56 |
| 2024 | 280 | 445 | 147 | 298 | 1.59 | 0.53 |
| 2025 | 280 | 482 | 161 | 321 | 1.72 | 0.58 |


【2025(2026春入試)】春日井西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 582 | 166 | 416 | 2.08 | 0.59 |
| 2022 | 280 | 517 | 157 | 360 | 1.85 | 0.56 |
| 2023 | 280 | 545 | 156 | 389 | 1.95 | 0.56 |
| 2024 | 280 | 445 | 147 | 298 | 1.59 | 0.53 |
| 2025 | 280 | 482 | 161 | 321 | 1.72 | 0.58 |

