【2025(2026春入試)】吉良(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 250 | 102 | 148 | 1.56 | 0.64 |
| 2022 | 160 | 297 | 131 | 166 | 1.86 | 0.82 |
| 2023 | 160 | 248 | 105 | 143 | 1.55 | 0.66 |
| 2024 | 160 | 254 | 94 | 160 | 1.59 | 0.59 |
| 2025 | 160 | 234 | 77 | 157 | 1.46 | 0.48 |


【2025(2026春入試)】吉良(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 250 | 102 | 148 | 1.56 | 0.64 |
| 2022 | 160 | 297 | 131 | 166 | 1.86 | 0.82 |
| 2023 | 160 | 248 | 105 | 143 | 1.55 | 0.66 |
| 2024 | 160 | 254 | 94 | 160 | 1.59 | 0.59 |
| 2025 | 160 | 234 | 77 | 157 | 1.46 | 0.48 |

