【2025(2026春入試)】北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 430 | 220 | 210 | 1.54 | 0.79 |
| 2022 | 280 | 514 | 285 | 229 | 1.84 | 1.02 |
| 2023 | 280 | 551 | 308 | 243 | 1.97 | 1.10 |
| 2024 | 280 | 543 | 287 | 256 | 1.94 | 1.03 |
| 2025 | 280 | 546 | 278 | 268 | 1.95 | 0.99 |


【2025(2026春入試)】北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 430 | 220 | 210 | 1.54 | 0.79 |
| 2022 | 280 | 514 | 285 | 229 | 1.84 | 1.02 |
| 2023 | 280 | 551 | 308 | 243 | 1.97 | 1.10 |
| 2024 | 280 | 543 | 287 | 256 | 1.94 | 1.03 |
| 2025 | 280 | 546 | 278 | 268 | 1.95 | 0.99 |

