【2025(2026春入試)】国府(総合ビジネス)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 54 | 26 | 28 | 1.35 | 0.65 |
| 2022 | 40 | 40 | 23 | 17 | 1.00 | 0.58 |
| 2023 | 40 | 70 | 35 | 35 | 1.75 | 0.88 |
| 2024 | 40 | 69 | 34 | 35 | 1.73 | 0.85 |
| 2025 | 40 | 59 | 28 | 31 | 1.48 | 0.70 |


【2025(2026春入試)】国府(総合ビジネス)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 54 | 26 | 28 | 1.35 | 0.65 |
| 2022 | 40 | 40 | 23 | 17 | 1.00 | 0.58 |
| 2023 | 40 | 70 | 35 | 35 | 1.75 | 0.88 |
| 2024 | 40 | 69 | 34 | 35 | 1.73 | 0.85 |
| 2025 | 40 | 59 | 28 | 31 | 1.48 | 0.70 |

