【2025(2026春入試)】古知野(福祉)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 68 | 42 | 26 | 1.70 | 1.05 |
| 2022 | 40 | 71 | 43 | 28 | 1.78 | 1.08 |
| 2023 | 40 | 62 | 43 | 19 | 1.55 | 1.08 |
| 2024 | 40 | 40 | 22 | 18 | 1.00 | 0.55 |
| 2025 | 40 | 44 | 30 | 14 | 1.10 | 0.75 |


【2025(2026春入試)】古知野(福祉)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 68 | 42 | 26 | 1.70 | 1.05 |
| 2022 | 40 | 71 | 43 | 28 | 1.78 | 1.08 |
| 2023 | 40 | 62 | 43 | 19 | 1.55 | 1.08 |
| 2024 | 40 | 40 | 22 | 18 | 1.00 | 0.55 |
| 2025 | 40 | 44 | 30 | 14 | 1.10 | 0.75 |

