【2025(2026春入試)】幸田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 438 | 242 | 196 | 1.83 | 1.01 |
| 2022 | 240 | 331 | 167 | 164 | 1.38 | 0.70 |
| 2023 | 240 | 353 | 156 | 197 | 1.47 | 0.65 |
| 2024 | 240 | 319 | 150 | 169 | 1.33 | 0.63 |
| 2025 | 240 | 354 | 197 | 157 | 1.48 | 0.82 |


【2025(2026春入試)】幸田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 438 | 242 | 196 | 1.83 | 1.01 |
| 2022 | 240 | 331 | 167 | 164 | 1.38 | 0.70 |
| 2023 | 240 | 353 | 156 | 197 | 1.47 | 0.65 |
| 2024 | 240 | 319 | 150 | 169 | 1.33 | 0.63 |
| 2025 | 240 | 354 | 197 | 157 | 1.48 | 0.82 |

