【2025(2026春入試)】江南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 593 | 492 | 101 | 1.85 | 1.54 |
| 2022 | 320 | 556 | 459 | 97 | 1.74 | 1.43 |
| 2023 | 320 | 552 | 426 | 126 | 1.73 | 1.33 |
| 2024 | 320 | 492 | 377 | 115 | 1.54 | 1.18 |
| 2025 | 320 | 435 | 332 | 103 | 1.36 | 1.04 |


【2025(2026春入試)】江南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 593 | 492 | 101 | 1.85 | 1.54 |
| 2022 | 320 | 556 | 459 | 97 | 1.74 | 1.43 |
| 2023 | 320 | 552 | 426 | 126 | 1.73 | 1.33 |
| 2024 | 320 | 492 | 377 | 115 | 1.54 | 1.18 |
| 2025 | 320 | 435 | 332 | 103 | 1.36 | 1.04 |

