【2025(2026春入試)】向陽(国際科学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 83 | 76 | 7 | 2.08 | 1.90 |
| 2022 | 40 | 87 | 85 | 2 | 2.18 | 2.13 |
| 2023 | 40 | 73 | 69 | 4 | 1.83 | 1.73 |
| 2024 | 40 | 80 | 76 | 4 | 2.00 | 1.90 |
| 2025 | 40 | 77 | 76 | 1 | 1.93 | 1.90 |


【2025(2026春入試)】向陽(国際科学)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 83 | 76 | 7 | 2.08 | 1.90 |
| 2022 | 40 | 87 | 85 | 2 | 2.18 | 2.13 |
| 2023 | 40 | 73 | 69 | 4 | 1.83 | 1.73 |
| 2024 | 40 | 80 | 76 | 4 | 2.00 | 1.90 |
| 2025 | 40 | 77 | 76 | 1 | 1.93 | 1.90 |

