【2025(2026春入試)】杏和(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 307 | 177 | 130 | 1.28 | 0.74 |
| 2022 | 240 | 328 | 181 | 147 | 1.37 | 0.75 |
| 2023 | 240 | 313 | 186 | 127 | 1.30 | 0.78 |
| 2024 | 240 | 303 | 167 | 136 | 1.26 | 0.70 |
| 2025 | 240 | 266 | 137 | 129 | 1.11 | 0.57 |


【2025(2026春入試)】杏和(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 307 | 177 | 130 | 1.28 | 0.74 |
| 2022 | 240 | 328 | 181 | 147 | 1.37 | 0.75 |
| 2023 | 240 | 313 | 186 | 127 | 1.30 | 0.78 |
| 2024 | 240 | 303 | 167 | 136 | 1.26 | 0.70 |
| 2025 | 240 | 266 | 137 | 129 | 1.11 | 0.57 |

