【2025(2026春入試)】松平(ライフコーディネート)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 31 | 19 | 12 | 0.78 | 0.48 |
| 2022 | 40 | 35 | 18 | 17 | 0.88 | 0.45 |
| 2023 | 40 | 27 | 15 | 12 | 0.68 | 0.38 |
| 2024 | 40 | 52 | 35 | 17 | 1.30 | 0.88 |
| 2025 | 40 | 40 | 22 | 18 | 1.00 | 0.55 |


【2025(2026春入試)】松平(ライフコーディネート)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 31 | 19 | 12 | 0.78 | 0.48 |
| 2022 | 40 | 35 | 18 | 17 | 0.88 | 0.45 |
| 2023 | 40 | 27 | 15 | 12 | 0.68 | 0.38 |
| 2024 | 40 | 52 | 35 | 17 | 1.30 | 0.88 |
| 2025 | 40 | 40 | 22 | 18 | 1.00 | 0.55 |

