【2025(2026春入試)】三谷水産(情報通信)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 59 | 31 | 28 | 1.48 | 0.78 |
| 2022 | 40 | 49 | 29 | 20 | 1.23 | 0.73 |
| 2023 | 40 | 52 | 33 | 19 | 1.30 | 0.83 |
| 2024 | 40 | 33 | 24 | 9 | 0.83 | 0.60 |
| 2025 | 40 | 38 | 22 | 16 | 0.95 | 0.55 |


【2025(2026春入試)】三谷水産(情報通信)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 59 | 31 | 28 | 1.48 | 0.78 |
| 2022 | 40 | 49 | 29 | 20 | 1.23 | 0.73 |
| 2023 | 40 | 52 | 33 | 19 | 1.30 | 0.83 |
| 2024 | 40 | 33 | 24 | 9 | 0.83 | 0.60 |
| 2025 | 40 | 38 | 22 | 16 | 0.95 | 0.55 |

