【2025(2026春入試)】守山(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 236 | 86 | 150 | 1.48 | 0.54 |
| 2022 | 160 | 264 | 95 | 169 | 1.65 | 0.59 |
| 2023 | 160 | 236 | 92 | 144 | 1.48 | 0.58 |
| 2024 | 160 | 206 | 84 | 122 | 1.29 | 0.53 |
| 2025 | 160 | 144 | 52 | 92 | 0.90 | 0.33 |


【2025(2026春入試)】守山(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 236 | 86 | 150 | 1.48 | 0.54 |
| 2022 | 160 | 264 | 95 | 169 | 1.65 | 0.59 |
| 2023 | 160 | 236 | 92 | 144 | 1.48 | 0.58 |
| 2024 | 160 | 206 | 84 | 122 | 1.29 | 0.53 |
| 2025 | 160 | 144 | 52 | 92 | 0.90 | 0.33 |

