【2025(2026春入試)】名古屋南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 976 | 250 | 726 | 2.71 | 0.69 |
| 2022 | 360 | 1053 | 312 | 741 | 2.93 | 0.87 |
| 2023 | 360 | 1012 | 311 | 701 | 2.81 | 0.86 |
| 2024 | 320 | 888 | 245 | 643 | 2.78 | 0.77 |
| 2025 | 360 | 848 | 228 | 620 | 2.36 | 0.63 |


【2025(2026春入試)】名古屋南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 976 | 250 | 726 | 2.71 | 0.69 |
| 2022 | 360 | 1053 | 312 | 741 | 2.93 | 0.87 |
| 2023 | 360 | 1012 | 311 | 701 | 2.81 | 0.86 |
| 2024 | 320 | 888 | 245 | 643 | 2.78 | 0.77 |
| 2025 | 360 | 848 | 228 | 620 | 2.36 | 0.63 |

