【2025(2026春入試)】名古屋西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 924 | 392 | 532 | 2.57 | 1.09 |
| 2022 | 360 | 933 | 410 | 523 | 2.59 | 1.14 |
| 2023 | 360 | 1189 | 547 | 642 | 3.30 | 1.52 |
| 2024 | 360 | 1089 | 532 | 557 | 3.03 | 1.48 |
| 2025 | 360 | 980 | 494 | 486 | 2.72 | 1.37 |


【2025(2026春入試)】名古屋西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 924 | 392 | 532 | 2.57 | 1.09 |
| 2022 | 360 | 933 | 410 | 523 | 2.59 | 1.14 |
| 2023 | 360 | 1189 | 547 | 642 | 3.30 | 1.52 |
| 2024 | 360 | 1089 | 532 | 557 | 3.03 | 1.48 |
| 2025 | 360 | 980 | 494 | 486 | 2.72 | 1.37 |

