【2025(2026春入試)】名古屋商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 573 | 279 | 294 | 2.05 | 1.00 |
| 2022 | 280 | 528 | 234 | 294 | 1.89 | 0.84 |
| 2023 | 280 | 522 | 230 | 292 | 1.86 | 0.82 |
| 2024 | 280 | 594 | 270 | 324 | 2.12 | 0.96 |
| 2025 | 280 | 648 | 292 | 356 | 2.31 | 1.04 |


【2025(2026春入試)】名古屋商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 573 | 279 | 294 | 2.05 | 1.00 |
| 2022 | 280 | 528 | 234 | 294 | 1.89 | 0.84 |
| 2023 | 280 | 522 | 230 | 292 | 1.86 | 0.82 |
| 2024 | 280 | 594 | 270 | 324 | 2.12 | 0.96 |
| 2025 | 280 | 648 | 292 | 356 | 2.31 | 1.04 |

