【2025(2026春入試)】鳴海(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 806 | 266 | 540 | 2.52 | 0.83 |
| 2022 | 360 | 972 | 403 | 569 | 2.70 | 1.12 |
| 2023 | 360 | 992 | 430 | 562 | 2.76 | 1.19 |
| 2024 | 360 | 1023 | 413 | 610 | 2.84 | 1.15 |
| 2025 | 360 | 895 | 357 | 538 | 2.49 | 0.99 |


【2025(2026春入試)】鳴海(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 806 | 266 | 540 | 2.52 | 0.83 |
| 2022 | 360 | 972 | 403 | 569 | 2.70 | 1.12 |
| 2023 | 360 | 992 | 430 | 562 | 2.76 | 1.19 |
| 2024 | 360 | 1023 | 413 | 610 | 2.84 | 1.15 |
| 2025 | 360 | 895 | 357 | 538 | 2.49 | 0.99 |

