【2025(2026春入試)】西春(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 627 | 348 | 279 | 1.74 | 0.97 |
| 2022 | 360 | 564 | 310 | 254 | 1.57 | 0.86 |
| 2023 | 320 | 536 | 252 | 284 | 1.68 | 0.79 |
| 2024 | 320 | 581 | 302 | 279 | 1.82 | 0.94 |
| 2025 | 320 | 602 | 350 | 252 | 1.88 | 1.09 |


【2025(2026春入試)】西春(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 627 | 348 | 279 | 1.74 | 0.97 |
| 2022 | 360 | 564 | 310 | 254 | 1.57 | 0.86 |
| 2023 | 320 | 536 | 252 | 284 | 1.68 | 0.79 |
| 2024 | 320 | 581 | 302 | 279 | 1.82 | 0.94 |
| 2025 | 320 | 602 | 350 | 252 | 1.88 | 1.09 |

