【2025(2026春入試)】西尾(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 682 | 484 | 198 | 1.89 | 1.34 |
| 2022 | 360 | 651 | 441 | 210 | 1.81 | 1.23 |
| 2023 | 360 | 609 | 413 | 196 | 1.69 | 1.15 |
| 2024 | 360 | 585 | 400 | 185 | 1.63 | 1.11 |
| 2025 | 320 | 567 | 407 | 160 | 1.77 | 1.27 |


【2025(2026春入試)】西尾(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 682 | 484 | 198 | 1.89 | 1.34 |
| 2022 | 360 | 651 | 441 | 210 | 1.81 | 1.23 |
| 2023 | 360 | 609 | 413 | 196 | 1.69 | 1.15 |
| 2024 | 360 | 585 | 400 | 185 | 1.63 | 1.11 |
| 2025 | 320 | 567 | 407 | 160 | 1.77 | 1.27 |

