【2025(2026春入試)】西尾東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 707 | 268 | 439 | 2.21 | 0.84 |
| 2022 | 320 | 612 | 220 | 392 | 1.91 | 0.69 |
| 2023 | 320 | 565 | 221 | 344 | 1.77 | 0.69 |
| 2024 | 320 | 669 | 278 | 391 | 2.09 | 0.87 |
| 2025 | 320 | 643 | 310 | 333 | 2.01 | 0.97 |


【2025(2026春入試)】西尾東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 707 | 268 | 439 | 2.21 | 0.84 |
| 2022 | 320 | 612 | 220 | 392 | 1.91 | 0.69 |
| 2023 | 320 | 565 | 221 | 344 | 1.77 | 0.69 |
| 2024 | 320 | 669 | 278 | 391 | 2.09 | 0.87 |
| 2025 | 320 | 643 | 310 | 333 | 2.01 | 0.97 |

