【2025(2026春入試)】日進(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 120 | 115 | 68 | 47 | 0.96 | 0.57 |
| 2022 | 120 | 116 | 47 | 69 | 0.97 | 0.39 |
| 2023 | 120 | 139 | 73 | 66 | 1.16 | 0.61 |
| 2024 | 120 | 128 | 76 | 52 | 1.07 | 0.63 |
| 2025 | 120 | 153 | 89 | 64 | 1.28 | 0.74 |


【2025(2026春入試)】日進(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 120 | 115 | 68 | 47 | 0.96 | 0.57 |
| 2022 | 120 | 116 | 47 | 69 | 0.97 | 0.39 |
| 2023 | 120 | 139 | 73 | 66 | 1.16 | 0.61 |
| 2024 | 120 | 128 | 76 | 52 | 1.07 | 0.63 |
| 2025 | 120 | 153 | 89 | 64 | 1.28 | 0.74 |

