【2025(2026春入試)】丹羽(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 301 | 169 | 132 | 1.08 | 0.60 |
| 2022 | 280 | 368 | 220 | 148 | 1.31 | 0.79 |
| 2023 | 280 | 293 | 200 | 93 | 1.05 | 0.71 |
| 2024 | 280 | 307 | 210 | 97 | 1.10 | 0.75 |
| 2025 | 280 | 314 | 234 | 80 | 1.12 | 0.84 |


【2025(2026春入試)】丹羽(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 301 | 169 | 132 | 1.08 | 0.60 |
| 2022 | 280 | 368 | 220 | 148 | 1.31 | 0.79 |
| 2023 | 280 | 293 | 200 | 93 | 1.05 | 0.71 |
| 2024 | 280 | 307 | 210 | 97 | 1.10 | 0.75 |
| 2025 | 280 | 314 | 234 | 80 | 1.12 | 0.84 |

