【2025(2026春入試)】大府東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 563 | 164 | 399 | 2.35 | 0.68 |
| 2022 | 240 | 566 | 152 | 414 | 2.36 | 0.63 |
| 2023 | 240 | 506 | 146 | 360 | 2.11 | 0.61 |
| 2024 | 240 | 535 | 143 | 392 | 2.23 | 0.60 |
| 2025 | 240 | 429 | 136 | 293 | 1.79 | 0.57 |


【2025(2026春入試)】大府東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 563 | 164 | 399 | 2.35 | 0.68 |
| 2022 | 240 | 566 | 152 | 414 | 2.36 | 0.63 |
| 2023 | 240 | 506 | 146 | 360 | 2.11 | 0.61 |
| 2024 | 240 | 535 | 143 | 392 | 2.23 | 0.60 |
| 2025 | 240 | 429 | 136 | 293 | 1.79 | 0.57 |

