【2025(2026春入試)】岡崎(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 400 | 645 | 620 | 25 | 1.61 | 1.55 |
| 2022 | 400 | 621 | 608 | 13 | 1.55 | 1.52 |
| 2023 | 400 | 634 | 627 | 7 | 1.59 | 1.57 |
| 2024 | 400 | 568 | 563 | 5 | 1.42 | 1.41 |
| 2025 | 400 | 515 | 505 | 10 | 1.29 | 1.26 |


【2025(2026春入試)】岡崎(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 400 | 645 | 620 | 25 | 1.61 | 1.55 |
| 2022 | 400 | 621 | 608 | 13 | 1.55 | 1.52 |
| 2023 | 400 | 634 | 627 | 7 | 1.59 | 1.57 |
| 2024 | 400 | 568 | 563 | 5 | 1.42 | 1.41 |
| 2025 | 400 | 515 | 505 | 10 | 1.29 | 1.26 |

