【2025(2026春入試)】岡崎東(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 545 | 312 | 233 | 2.27 | 1.30 |
| 2022 | 240 | 490 | 279 | 211 | 2.04 | 1.16 |
| 2023 | 240 | 576 | 321 | 255 | 2.40 | 1.34 |
| 2024 | 240 | 472 | 283 | 189 | 1.97 | 1.18 |
| 2025 | 240 | 466 | 250 | 216 | 1.94 | 1.04 |


【2025(2026春入試)】岡崎東(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 545 | 312 | 233 | 2.27 | 1.30 |
| 2022 | 240 | 490 | 279 | 211 | 2.04 | 1.16 |
| 2023 | 240 | 576 | 321 | 255 | 2.40 | 1.34 |
| 2024 | 240 | 472 | 283 | 189 | 1.97 | 1.18 |
| 2025 | 240 | 466 | 250 | 216 | 1.94 | 1.04 |

