【2025(2026春入試)】岡崎北(理数)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 41 | 26 | 15 | 1.03 | 0.65 |
| 2022 | 40 | 36 | 18 | 18 | 0.90 | 0.45 |
| 2023 | 40 | 43 | 24 | 19 | 1.08 | 0.60 |
| 2024 | 40 | 35 | 22 | 13 | 0.88 | 0.55 |
| 2025 | 40 | 55 | 34 | 21 | 1.38 | 0.85 |


【2025(2026春入試)】岡崎北(理数)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 41 | 26 | 15 | 1.03 | 0.65 |
| 2022 | 40 | 36 | 18 | 18 | 0.90 | 0.45 |
| 2023 | 40 | 43 | 24 | 19 | 1.08 | 0.60 |
| 2024 | 40 | 35 | 22 | 13 | 0.88 | 0.55 |
| 2025 | 40 | 55 | 34 | 21 | 1.38 | 0.85 |

