【2025(2026春入試)】岡崎商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 487 | 291 | 196 | 1.52 | 0.91 |
| 2022 | 320 | 524 | 329 | 195 | 1.64 | 1.03 |
| 2023 | 320 | 599 | 371 | 228 | 1.87 | 1.16 |
| 2024 | 320 | 496 | 314 | 182 | 1.55 | 0.98 |
| 2025 | 320 | 419 | 276 | 143 | 1.31 | 0.86 |


【2025(2026春入試)】岡崎商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 487 | 291 | 196 | 1.52 | 0.91 |
| 2022 | 320 | 524 | 329 | 195 | 1.64 | 1.03 |
| 2023 | 320 | 599 | 371 | 228 | 1.87 | 1.16 |
| 2024 | 320 | 496 | 314 | 182 | 1.55 | 0.98 |
| 2025 | 320 | 419 | 276 | 143 | 1.31 | 0.86 |

