【2025(2026春入試)】成章(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 241 | 84 | 157 | 1.51 | 0.53 |
| 2022 | 160 | 245 | 98 | 147 | 1.53 | 0.61 |
| 2023 | 160 | 264 | 87 | 177 | 1.65 | 0.54 |
| 2024 | 160 | 256 | 107 | 149 | 1.60 | 0.67 |
| 2025 | 160 | 197 | 51 | 146 | 1.23 | 0.32 |


【2025(2026春入試)】成章(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 241 | 84 | 157 | 1.51 | 0.53 |
| 2022 | 160 | 245 | 98 | 147 | 1.53 | 0.61 |
| 2023 | 160 | 264 | 87 | 177 | 1.65 | 0.54 |
| 2024 | 160 | 256 | 107 | 149 | 1.60 | 0.67 |
| 2025 | 160 | 197 | 51 | 146 | 1.23 | 0.32 |

