【2025(2026春入試)】瀬戸(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 432 | 79 | 353 | 2.16 | 0.40 |
| 2022 | 200 | 496 | 116 | 380 | 2.48 | 0.58 |
| 2023 | 200 | 486 | 119 | 367 | 2.43 | 0.60 |
| 2024 | 200 | 548 | 120 | 428 | 2.74 | 0.60 |
| 2025 | 200 | 431 | 127 | 304 | 2.16 | 0.64 |


【2025(2026春入試)】瀬戸(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 432 | 79 | 353 | 2.16 | 0.40 |
| 2022 | 200 | 496 | 116 | 380 | 2.48 | 0.58 |
| 2023 | 200 | 486 | 119 | 367 | 2.43 | 0.60 |
| 2024 | 200 | 548 | 120 | 428 | 2.74 | 0.60 |
| 2025 | 200 | 431 | 127 | 304 | 2.16 | 0.64 |

