【2025(2026春入試)】瀬戸北総合(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 353 | 191 | 162 | 1.47 | 0.80 |
| 2022 | 240 | 343 | 175 | 168 | 1.43 | 0.73 |
| 2023 | 240 | 295 | 149 | 146 | 1.23 | 0.62 |
| 2024 | 200 | 296 | 128 | 168 | 1.48 | 0.64 |
| 2025 | 200 | 268 | 138 | 130 | 1.34 | 0.69 |


【2025(2026春入試)】瀬戸北総合(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 353 | 191 | 162 | 1.47 | 0.80 |
| 2022 | 240 | 343 | 175 | 168 | 1.43 | 0.73 |
| 2023 | 240 | 295 | 149 | 146 | 1.23 | 0.62 |
| 2024 | 200 | 296 | 128 | 168 | 1.48 | 0.64 |
| 2025 | 200 | 268 | 138 | 130 | 1.34 | 0.69 |

