【2025(2026春入試)】瀬戸西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 333 | 239 | 94 | 1.04 | 0.75 |
| 2022 | 320 | 348 | 233 | 115 | 1.09 | 0.73 |
| 2023 | 320 | 387 | 243 | 144 | 1.21 | 0.76 |
| 2024 | 320 | 356 | 264 | 92 | 1.11 | 0.83 |
| 2025 | 280 | 310 | 226 | 84 | 1.11 | 0.81 |


【2025(2026春入試)】瀬戸西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 333 | 239 | 94 | 1.04 | 0.75 |
| 2022 | 320 | 348 | 233 | 115 | 1.09 | 0.73 |
| 2023 | 320 | 387 | 243 | 144 | 1.21 | 0.76 |
| 2024 | 320 | 356 | 264 | 92 | 1.11 | 0.83 |
| 2025 | 280 | 310 | 226 | 84 | 1.11 | 0.81 |

