【2025(2026春入試)】新川(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 604 | 252 | 352 | 1.89 | 0.79 |
| 2022 | 320 | 632 | 296 | 336 | 1.98 | 0.93 |
| 2023 | 320 | 623 | 280 | 343 | 1.95 | 0.88 |
| 2024 | 320 | 603 | 294 | 309 | 1.88 | 0.92 |
| 2025 | 320 | 629 | 294 | 335 | 1.97 | 0.92 |


【2025(2026春入試)】新川(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 604 | 252 | 352 | 1.89 | 0.79 |
| 2022 | 320 | 632 | 296 | 336 | 1.98 | 0.93 |
| 2023 | 320 | 623 | 280 | 343 | 1.95 | 0.88 |
| 2024 | 320 | 603 | 294 | 309 | 1.88 | 0.92 |
| 2025 | 320 | 629 | 294 | 335 | 1.97 | 0.92 |

