【2025(2026春入試)】新城有教館(総合(文理系))~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 120 | 112 | 77 | 35 | 0.93 | 0.64 |
| 2022 | 120 | 142 | 101 | 41 | 1.18 | 0.84 |
| 2023 | 120 | 127 | 94 | 33 | 1.06 | 0.78 |
| 2024 | 120 | 132 | 102 | 30 | 1.10 | 0.85 |
| 2025 | 120 | 110 | 78 | 32 | 0.92 | 0.65 |


【2025(2026春入試)】新城有教館(総合(文理系))~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 120 | 112 | 77 | 35 | 0.93 | 0.64 |
| 2022 | 120 | 142 | 101 | 41 | 1.18 | 0.84 |
| 2023 | 120 | 127 | 94 | 33 | 1.06 | 0.78 |
| 2024 | 120 | 132 | 102 | 30 | 1.10 | 0.85 |
| 2025 | 120 | 110 | 78 | 32 | 0.92 | 0.65 |

