【2025(2026春入試)】高浜(福祉)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 44 | 28 | 16 | 1.10 | 0.70 |
| 2022 | 40 | 42 | 27 | 15 | 1.05 | 0.68 |
| 2023 | 40 | 45 | 28 | 17 | 1.13 | 0.70 |
| 2024 | 40 | 30 | 19 | 11 | 0.75 | 0.48 |
| 2025 | 40 | 35 | 22 | 13 | 0.88 | 0.55 |


【2025(2026春入試)】高浜(福祉)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 44 | 28 | 16 | 1.10 | 0.70 |
| 2022 | 40 | 42 | 27 | 15 | 1.05 | 0.68 |
| 2023 | 40 | 45 | 28 | 17 | 1.13 | 0.70 |
| 2024 | 40 | 30 | 19 | 11 | 0.75 | 0.48 |
| 2025 | 40 | 35 | 22 | 13 | 0.88 | 0.55 |

