【2025(2026春入試)】高浜(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 314 | 99 | 215 | 1.57 | 0.50 |
| 2022 | 200 | 290 | 120 | 170 | 1.45 | 0.60 |
| 2023 | 200 | 293 | 88 | 205 | 1.47 | 0.44 |
| 2024 | 200 | 258 | 109 | 149 | 1.29 | 0.55 |
| 2025 | 200 | 210 | 90 | 120 | 1.05 | 0.45 |


【2025(2026春入試)】高浜(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 314 | 99 | 215 | 1.57 | 0.50 |
| 2022 | 200 | 290 | 120 | 170 | 1.45 | 0.60 |
| 2023 | 200 | 293 | 88 | 205 | 1.47 | 0.44 |
| 2024 | 200 | 258 | 109 | 149 | 1.29 | 0.55 |
| 2025 | 200 | 210 | 90 | 120 | 1.05 | 0.45 |

