【2025(2026春入試)】武豊(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 194 | 59 | 135 | 1.21 | 0.37 |
| 2022 | 160 | 216 | 62 | 154 | 1.35 | 0.39 |
| 2023 | 120 | 153 | 56 | 97 | 1.28 | 0.47 |
| 2024 | 120 | 189 | 57 | 132 | 1.58 | 0.48 |
| 2025 | 120 | 170 | 35 | 135 | 1.42 | 0.29 |


【2025(2026春入試)】武豊(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 194 | 59 | 135 | 1.21 | 0.37 |
| 2022 | 160 | 216 | 62 | 154 | 1.35 | 0.39 |
| 2023 | 120 | 153 | 56 | 97 | 1.28 | 0.47 |
| 2024 | 120 | 189 | 57 | 132 | 1.58 | 0.48 |
| 2025 | 120 | 170 | 35 | 135 | 1.42 | 0.29 |

