【2025(2026春入試)】東海南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 810 | 426 | 384 | 2.53 | 1.33 |
| 2022 | 320 | 732 | 405 | 327 | 2.29 | 1.27 |
| 2023 | 320 | 625 | 342 | 283 | 1.95 | 1.07 |
| 2024 | 320 | 664 | 329 | 335 | 2.08 | 1.03 |
| 2025 | 320 | 742 | 365 | 377 | 2.32 | 1.14 |


【2025(2026春入試)】東海南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 810 | 426 | 384 | 2.53 | 1.33 |
| 2022 | 320 | 732 | 405 | 327 | 2.29 | 1.27 |
| 2023 | 320 | 625 | 342 | 283 | 1.95 | 1.07 |
| 2024 | 320 | 664 | 329 | 335 | 2.08 | 1.03 |
| 2025 | 320 | 742 | 365 | 377 | 2.32 | 1.14 |

