【2025(2026春入試)】東海樟風(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 393 | 248 | 145 | 1.64 | 1.03 |
| 2022 | 240 | 438 | 298 | 140 | 1.83 | 1.24 |
| 2023 | 240 | 393 | 256 | 137 | 1.64 | 1.07 |
| 2024 | 240 | 334 | 227 | 107 | 1.39 | 0.95 |
| 2025 | 240 | 357 | 233 | 124 | 1.49 | 0.97 |


【2025(2026春入試)】東海樟風(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 393 | 248 | 145 | 1.64 | 1.03 |
| 2022 | 240 | 438 | 298 | 140 | 1.83 | 1.24 |
| 2023 | 240 | 393 | 256 | 137 | 1.64 | 1.07 |
| 2024 | 240 | 334 | 227 | 107 | 1.39 | 0.95 |
| 2025 | 240 | 357 | 233 | 124 | 1.49 | 0.97 |

