【2025(2026春入試)】常滑(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 334 | 109 | 225 | 1.39 | 0.45 |
| 2022 | 240 | 324 | 123 | 201 | 1.35 | 0.51 |
| 2023 | 240 | 383 | 128 | 255 | 1.60 | 0.53 |
| 2024 | 200 | 361 | 98 | 263 | 1.81 | 0.49 |
| 2025 | 200 | 316 | 99 | 217 | 1.58 | 0.50 |


【2025(2026春入試)】常滑(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 334 | 109 | 225 | 1.39 | 0.45 |
| 2022 | 240 | 324 | 123 | 201 | 1.35 | 0.51 |
| 2023 | 240 | 383 | 128 | 255 | 1.60 | 0.53 |
| 2024 | 200 | 361 | 98 | 263 | 1.81 | 0.49 |
| 2025 | 200 | 316 | 99 | 217 | 1.58 | 0.50 |

