【2025(2026春入試)】富田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 546 | 336 | 210 | 1.95 | 1.20 |
| 2022 | 280 | 488 | 321 | 167 | 1.74 | 1.15 |
| 2023 | 280 | 471 | 308 | 163 | 1.68 | 1.10 |
| 2024 | 280 | 477 | 322 | 155 | 1.70 | 1.15 |
| 2025 | 280 | 455 | 299 | 156 | 1.63 | 1.07 |


【2025(2026春入試)】富田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 546 | 336 | 210 | 1.95 | 1.20 |
| 2022 | 280 | 488 | 321 | 167 | 1.74 | 1.15 |
| 2023 | 280 | 471 | 308 | 163 | 1.68 | 1.10 |
| 2024 | 280 | 477 | 322 | 155 | 1.70 | 1.15 |
| 2025 | 280 | 455 | 299 | 156 | 1.63 | 1.07 |

