【2025(2026春入試)】桃陵(ヒューマンケア)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 33 | 27 | 6 | 0.83 | 0.68 |
| 2022 | 40 | 54 | 34 | 20 | 1.35 | 0.85 |
| 2023 | 40 | 54 | 32 | 22 | 1.35 | 0.80 |
| 2024 | 40 | 44 | 26 | 18 | 1.10 | 0.65 |
| 2025 | 40 | 48 | 30 | 18 | 1.20 | 0.75 |


【2025(2026春入試)】桃陵(ヒューマンケア)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 33 | 27 | 6 | 0.83 | 0.68 |
| 2022 | 40 | 54 | 34 | 20 | 1.35 | 0.85 |
| 2023 | 40 | 54 | 32 | 22 | 1.35 | 0.80 |
| 2024 | 40 | 44 | 26 | 18 | 1.10 | 0.65 |
| 2025 | 40 | 48 | 30 | 18 | 1.20 | 0.75 |

