【2025(2026春入試)】豊橋東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 532 | 481 | 51 | 1.66 | 1.50 |
| 2022 | 320 | 413 | 391 | 22 | 1.29 | 1.22 |
| 2023 | 320 | 420 | 400 | 20 | 1.31 | 1.25 |
| 2024 | 320 | 449 | 432 | 17 | 1.40 | 1.35 |
| 2025 | 320 | 495 | 473 | 22 | 1.55 | 1.48 |


【2025(2026春入試)】豊橋東(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 532 | 481 | 51 | 1.66 | 1.50 |
| 2022 | 320 | 413 | 391 | 22 | 1.29 | 1.22 |
| 2023 | 320 | 420 | 400 | 20 | 1.31 | 1.25 |
| 2024 | 320 | 449 | 432 | 17 | 1.40 | 1.35 |
| 2025 | 320 | 495 | 473 | 22 | 1.55 | 1.48 |

