【2025(2026春入試)】豊橋工科(ロボット工学・機械・電気)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 406 | 267 | 139 | 2.03 | 1.34 |
| 2022 | 200 | 362 | 251 | 111 | 1.81 | 1.26 |
| 2023 | 200 | 370 | 259 | 111 | 1.85 | 1.30 |
| 2024 | 200 | 294 | 202 | 92 | 1.47 | 1.01 |
| 2025 | 200 | 339 | 235 | 104 | 1.70 | 1.18 |


【2025(2026春入試)】豊橋工科(ロボット工学・機械・電気)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 406 | 267 | 139 | 2.03 | 1.34 |
| 2022 | 200 | 362 | 251 | 111 | 1.81 | 1.26 |
| 2023 | 200 | 370 | 259 | 111 | 1.85 | 1.30 |
| 2024 | 200 | 294 | 202 | 92 | 1.47 | 1.01 |
| 2025 | 200 | 339 | 235 | 104 | 1.70 | 1.18 |

