【2025(2026春入試)】豊橋南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 475 | 288 | 187 | 1.98 | 1.20 |
| 2022 | 240 | 460 | 274 | 186 | 1.92 | 1.14 |
| 2023 | 240 | 441 | 259 | 182 | 1.84 | 1.08 |
| 2024 | 240 | 449 | 272 | 177 | 1.87 | 1.13 |
| 2025 | 240 | 402 | 243 | 159 | 1.68 | 1.01 |


【2025(2026春入試)】豊橋南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 475 | 288 | 187 | 1.98 | 1.20 |
| 2022 | 240 | 460 | 274 | 186 | 1.92 | 1.14 |
| 2023 | 240 | 441 | 259 | 182 | 1.84 | 1.08 |
| 2024 | 240 | 449 | 272 | 177 | 1.87 | 1.13 |
| 2025 | 240 | 402 | 243 | 159 | 1.68 | 1.01 |

