【2025(2026春入試)】豊橋南(生活デザイン)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 78 | 44 | 34 | 1.95 | 1.10 |
| 2022 | 40 | 81 | 45 | 36 | 2.03 | 1.13 |
| 2023 | 40 | 74 | 36 | 38 | 1.85 | 0.90 |
| 2024 | 40 | 92 | 51 | 41 | 2.30 | 1.28 |
| 2025 | 40 | 74 | 34 | 40 | 1.85 | 0.85 |


【2025(2026春入試)】豊橋南(生活デザイン)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 40 | 78 | 44 | 34 | 1.95 | 1.10 |
| 2022 | 40 | 81 | 45 | 36 | 2.03 | 1.13 |
| 2023 | 40 | 74 | 36 | 38 | 1.85 | 0.90 |
| 2024 | 40 | 92 | 51 | 41 | 2.30 | 1.28 |
| 2025 | 40 | 74 | 34 | 40 | 1.85 | 0.85 |

